جدول انتخاب بستههای اینترنت مودم (4G / 5G)
شما میتوانید هنگام ثبت سفارش، بسته اولیه مورد نیاز خود را از میان گزینههای زیر انتخاب نمایید:
| ردیف | حجم بسته | مدت اعتبار | مناسب برای |
| ۱ | **۷۰ گیگابایت** | یکساله | استفاده روزمره، پیامرسانها و مرور وب |
| ۲ | **۸۰ گیگابایت** | یکماهه | مصرف پرحجم کوتاهمدت یا موقت |
| ۳ | **۱۰۰ گیگابایت** | دوماهه | مصارف خانگی سبک و امور اداری |
| ۴ | **۱۲۵ گیگابایت** | دوماهه | تماشای ویدیو و استفاده متوسط خانوادگی |
| ۵ | **۱۵۰ گیگابایت** | سهماهه | وبگردی مداوم، شبکههای اجتماعی و کار ریموت |
| ۶ | **۲۰۰ گیگابایت** | سهماهه | مناسب خانوادههای پرجمعیت یا دفاتر کوچک |
| ۷ | **۳۰۰ گیگابایت** | یکساله | استفاده بلندمدت، پایدار و اقتصادی |
| ۸ | **۵۰۰ گیگابایت** | چهارماهه | استریم منظم، دانلود و کاربری نیمهسنگین |
| ۹ | **۶۰۰ گیگابایت** | ششماهه | کاربری نیمهحرفهای و فریلنسری |
| ۱۰ | **۸۰۰ گیگابایت** | نهماهه | مصارف تجاری، اشتراک بین چند سیستم |
| ۱۱ | **۱۰۰۰ گیگابایت (۱ ترابایت)** | یکساله | بدون دغدغه تمامشدن حجم برای یک سال کامل |
| ۱۲ | **۱۲۰۰ گیگابایت (۱.۲ ترابایت)** | ششماهه | دانلود پرحجم، گیمینگ و تیمهای کاری پرمصرف |
| ۱۳ | **۲۰۰۰ گیگابایت (۲ ترابایت)** | یکساله | بالاترین حجم اقتصادی؛ ایدهآل برای سازمانها و کاربران فوقحرفهای |
